Stock Analysis
Browse stock analysis articles by market capitalization or sector.
Market capitalization
Sectors
All Stock Analysis Articles
| Symbol | Mkt Cap | Company | Sector | Industry |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 5.1T | NVIDIA Corpora… | Technology | Semiconductors |
| AAPL | 4.6T | Apple Inc | Technology | Consumer Elect… |
| GOOGL | 4.4T | Alphabet Inc | Communication … | Internet Conte… |
| MSFT | 2.9T | Microsoft Corp… | Technology | Software - Inf… |
| AMZN | 2.7T | Amazon.com Inc | Consumer Cycli… | Internet Retail |
| AVGO | 1.9T | Broadcom Inc | Technology | Semiconductors |
| META | 1.6T | Meta Platforms… | Communication … | Internet Conte… |
| TSLA | 1.5T | Tesla Inc | Consumer Cycli… | Auto Manufactu… |
| MU | 1.1T | Micron Technol… | Technology | Semiconductors |
| AMD | 891.5B | Advanced Micro… | Technology | Semiconductors |
| INTC | 552.1B | Intel Corporat… | Technology | Semiconductors |
| AMAT | 467.4B | Applied Materi… | Technology | Semiconductor … |
| CSCO | 466.3B | Cisco Systems … | Technology | Communication … |
| LRCX | 441.7B | Lam Research C… | Technology | Semiconductor … |
| ORCL | 415.4B | Oracle Corpora… | Technology | Software - Inf… |
| ARM | 350.2B | Arm Holdings p… | Technology | Semiconductors |
| HD | 337.8B | The Home Depot… | Consumer Cycli… | Home Improveme… |
| NFLX | 317.8B | Netflix Inc | Communication … | Entertainment |
| PLTR | 304.0B | Palantir Techn… | Technology | Software - Inf… |
| KLAC | 299.8B | KLA Corporation | Technology | Semiconductor … |
| DELL | 290.9B | Dell Technolog… | Technology | Computer Hardw… |
| TXN | 283.5B | Texas Instrume… | Technology | Semiconductors |
| IBM | 277.5B | International … | Technology | Information Te… |
| SNDK | 275.2B | Sandisk Corp | Technology | Computer Hardw… |
| PANW | 265.6B | Palo Alto Netw… | Technology | Software - Inf… |
| ANET | 232.6B | Arista Networks | Technology | Computer Hardw… |
| MRVL | 213.0B | Marvell Techno… | Technology | Semiconductors |
| NAPRF | 207.2B | Naspers Limited | Consumer Cycli… | Internet Retail |
| STX | 201.4B | Seagate Techno… | Technology | Computer Hardw… |
| APH | 199.6B | Amphenol Corpo… | Technology | Electronic Com… |
| QCOM | 199.4B | Qualcomm Incor… | Technology | Semiconductors |
| WDC | 199.2B | Western Digita… | Technology | Computer Hardw… |
| TMUS | 196.4B | T-Mobile US Inc | Communication … | Telecom Servic… |
| MCD | 195.1B | McDonalds Corp… | Consumer Cycli… | Restaurants |
| ADI | 191.7B | Analog Devices… | Technology | Semiconductors |
| CRWD | 190.6B | Crowdstrike Ho… | Technology | Software - Inf… |
| VZ | 176.4B | Verizon Commun… | Communication … | Telecom Servic… |
| APP | 174.8B | Applovin Corp | Communication … | Advertising Ag… |
| DIS | 167.0B | Walt Disney Co… | Communication … | Entertainment |
| TJX | 166.7B | The TJX Compan… | Consumer Cycli… | Apparel Retail |
| GLW | 164.3B | Corning Incorp… | Technology | Electronic Com… |
| SHOP | 159.8B | Shopify Inc | Technology | Software - App… |
| UBER | 151.7B | Uber Technolog… | Technology | Software - App… |
| T | 146.2B | AT&T Inc | Communication … | Telecom Servic… |
| BKNG | 138.2B | Booking Holdin… | Consumer Cycli… | Travel Services |
| CRM | 133.1B | Salesforce.com… | Technology | Software - App… |
| SBUX | 121.3B | Starbucks Corp… | Consumer Cycli… | Restaurants |
| FTNT | 120.0B | Fortinet Inc | Technology | Software - Inf… |
| LOW | 119.5B | Lowe's Compani… | Consumer Cycli… | Home Improveme… |
| NOW | 112.2B | ServiceNow Inc | Technology | Software - App… |
| CDNS | 106.5B | Cadence Design… | Technology | Software - App… |
| MAR | 98.2B | Marriott Inter… | Consumer Cycli… | Lodging |
| PROSF | 97.3B | Prosus | Consumer Cycli… | Internet Retail |
| ADP | 96.7B | Automatic Data… | Technology | Software - App… |
| NET | 95.3B | Cloudflare Inc | Technology | Software - Inf… |
| SNOW | 92.7B | Snowflake Inc | Technology | Software - App… |
| DDOG | 91.7B | Datadog Inc | Technology | Software - App… |
| MELI | 91.7B | MercadoLibre I… | Consumer Cycli… | Internet Retail |
| ADBE | 87.8B | Adobe Systems … | Technology | Software - App… |
| ABNB | 87.2B | Airbnb Inc | Consumer Cycli… | Travel Services |
| SNPS | 85.3B | Synopsys Inc | Technology | Software - Inf… |
| DASH | 83.8B | DoorDash Inc | Consumer Cycli… | Internet Retail |
| CMCSA | 83.4B | Comcast Corp | Communication … | Telecom Servic… |
| ACN | 82.8B | Accenture plc | Technology | Information Te… |
| HLT | 76.9B | Hilton Worldwi… | Consumer Cycli… | Lodging |
| RCL | 76.5B | Royal Caribbea… | Consumer Cycli… | Travel Services |
| INTU | 75.8B | Intuit Inc | Technology | Software - App… |
| CVNA | 73.6B | Carvana Co | Consumer Cycli… | Auto & Truck D… |
| NXPI | 73.4B | NXP Semiconduc… | Technology | Semiconductors |
| ALAB | 71.6B | Astera Labs Inc | Technology | Semiconductors |
| ROST | 70.8B | Ross Stores Inc | Consumer Cycli… | Apparel Retail |
| ORLY | 70.5B | OReilly Automo… | Consumer Cycli… | Auto Parts |
| MSI | 69.3B | Motorola Solut… | Technology | Communication … |
| GM | 69.1B | General Motors… | Consumer Cycli… | Auto Manufactu… |
| MPWR | 67.5B | Monolithic Pow… | Technology | Semiconductors |
| SE | 66.8B | Sea Ltd | Consumer Cycli… | Internet Retail |
| WBD | 66.8B | Warner Bros Di… | Communication … | Entertainment |
| CIEN | 65.4B | Ciena Corp | Technology | Communication … |
| HPE | 65.0B | Hewlett Packar… | Technology | Communication … |
| STMEF | 64.0B | STMicroelectro… | Technology | Semiconductors |
| COHR | 64.0B | Coherent Inc | Technology | Scientific & T… |
| NKE | 63.4B | Nike Inc | Consumer Cycli… | Footwear & Acc… |
| LITE | 61.1B | Lumentum Holdi… | Technology | Communication … |
| ANCTF | 60.3B | Alimentation C… | Consumer Cycli… | Specialty Reta… |
| TEL | 58.1B | TE Connectivit… | Technology | Electronic Com… |
| TER | 56.8B | Teradyne Inc | Technology | Semiconductor … |
| KEYS | 55.1B | Keysight Techn… | Technology | Scientific & T… |
| F | 54.2B | Ford Motor Com… | Consumer Cycli… | Auto Manufactu… |
| EBAY | 52.1B | eBay Inc | Consumer Cycli… | Internet Retail |
| FNCTF | 51.9B | Orange S.A | Communication … | Telecom Servic… |
| EA | 51.4B | Electronic Art… | Communication … | Electronic Gam… |
| FLEX | 51.3B | Flex Ltd | Technology | Electronic Com… |
| CRDO | 49.5B | Credo Technolo… | Technology | Semiconductors |
| AZO | 49.1B | AutoZone Inc | Consumer Cycli… | Auto Parts |
| CRWV | 48.9B | CoreWeave Inc | Technology | Software - Inf… |
| MCHP | 47.9B | Microchip Tech… | Technology | Semiconductors |
| GRMN | 47.2B | Garmin Ltd | Technology | Scientific & T… |
| XYZ | 46.1B | Block Inc | Technology | Software - Inf… |
| TTWO | 45.7B | Take-Two Inter… | Communication … | Electronic Gam… |
| VIK | 45.2B | Viking Holding… | Consumer Cycli… | Travel Services |
| INFY | 45.1B | Infosys Ltd | Technology | Information Te… |
| YUM | 44.8B | Yum! Brands Inc | Consumer Cycli… | Restaurants |
| CMG | 44.4B | Chipotle Mexic… | Consumer Cycli… | Restaurants |
| ADSK | 44.0B | Autodesk Inc | Technology | Software - App… |
| LYV | 42.5B | Live Nation En… | Communication … | Entertainment |
| DHI | 42.4B | DR Horton Inc | Consumer Cycli… | Residential Co… |
| CNSWF | 41.6B | Constellation … | Technology | Software - App… |
| CLS | 40.8B | Celestica Inc | Technology | Electronic Com… |
| RBLX | 39.2B | Roblox Corp | Communication … | Electronic Gam… |
| LNVGY | 39.2B | Lenovo Group L… | Technology | Computer Hardw… |
| RDDT | 38.6B | Reddit Inc | Communication … | Internet Conte… |
| GFS | 38.2B | Globalfoundrie… | Technology | Semiconductors |
| ON | 38.1B | ON Semiconduct… | Technology | Semiconductors |
| PAYX | 37.8B | Paychex Inc | Technology | Software - App… |
| CCL | 36.6B | Carnival Corpo… | Consumer Cycli… | Travel Services |
| TKO | 36.0B | TKO Group Hold… | Communication … | Entertainment |
| ROP | 35.9B | Roper Technolo… | Technology | Software - App… |
| JBL | 34.8B | Jabil Circuit … | Technology | Electronic Com… |
| PPRUF | 34.6B | Kering SA | Consumer Cycli… | Luxury Goods |
| CPNG | 34.4B | Coupang LLC | Consumer Cycli… | Internet Retail |
| QSR | 34.2B | Restaurant Bra… | Consumer Cycli… | Restaurants |
| WDAY | 34.2B | Workday Inc | Technology | Software - App… |
| MSTR | 33.6B | MicroStrategy … | Technology | Software - App… |
| TWLO | 33.2B | Twilio Inc | Technology | Software - Inf… |
| LNVGF | 33.1B | Lenovo Group | Technology | Computer Hardw… |
| NTAP | 33.1B | NetApp Inc | Technology | Software - Inf… |
| UI | 33.0B | Ubiquiti Netwo… | Technology | Communication … |
| EXPE | 32.1B | Expedia Group … | Consumer Cycli… | Travel Services |
| VODPF | 31.1B | Vodafone Group… | Communication … | Telecom Servic… |
| LVS | 30.8B | Las Vegas Sand… | Consumer Cycli… | Resorts & Casi… |
| CASY | 30.4B | Caseys General… | Consumer Cycli… | Specialty Reta… |
| SATS | 30.1B | EchoStar Corpo… | Communication … | Telecom Servic… |
| FICO | 29.7B | Fair Isaac Cor… | Technology | Software - App… |
| TDY | 29.4B | Teledyne Techn… | Technology | Scientific & T… |
| ASTS | 28.7B | Ast Spacemobil… | Technology | Communication … |
| TPR | 28.5B | Tapestry Inc | Consumer Cycli… | Luxury Goods |
| MDB | 27.7B | MongoDB | Technology | Software - Inf… |
| FISV | 27.5B | Fiserv Inc | Technology | Software |
| P | 26.9B | Everpure Inc | Technology | Computer Hardw… |
| ZM | 26.5B | Zoom Video Com… | Technology | Software - App… |
| RIVN | 26.2B | Rivian Automot… | Consumer Cycli… | Auto Manufactu… |
| WSM | 25.9B | Williams-Sonom… | Consumer Cycli… | Specialty Reta… |
| OKTA | 25.9B | Okta Inc | Technology | Software - Inf… |
| TSEM | 25.8B | Tower Semicond… | Technology | Semiconductors |
| ANPDY | 25.5B | ANTA Sports Pr… | Consumer Cycli… | Leisure |
| MKSI | 24.9B | MKS Instrument… | Technology | Scientific & T… |
| SMFTF | 24.7B | Smurfit Kappa … | Consumer Cycli… | Packaging & Co… |
| ICHGF | 24.6B | InterContinent… | Consumer Cycli… | Lodging |
| VRSN | 24.6B | VeriSign Inc | Technology | Software - Inf… |
| FSLR | 24.6B | First Solar Inc | Technology | Solar |
| FFIV | 24.3B | F5 Networks Inc | Technology | Software - Inf… |
| RSTRF | 24.3B | Restaurant Bra… | Consumer Cycli… | Restaurants |
| MTSI | 24.2B | MACOM Technolo… | Technology | Semiconductors |
| FWONK | 24.0B | Liberty Media … | Communication … | Entertainment |
| PHM | 23.8B | PulteGroup Inc | Consumer Cycli… | Residential Co… |
| DRI | 23.4B | Darden Restaur… | Consumer Cycli… | Restaurants |
| RL | 23.1B | Ralph Lauren C… | Consumer Cycli… | Apparel Manufa… |
| OMC | 23.0B | Omnicom Group … | Communication … | Advertising Ag… |
| TEAM | 23.0B | Atlassian Corp… | Technology | Software - App… |
| CPAY | 23.0B | Corpay Inc | Technology | Software - Inf… |
| FOXA | 22.6B | Fox Corp | Communication … | Entertainment |
| SW | 22.5B | Smurfit WestRo… | Consumer Cycli… | Packaging & Co… |
| ZS | 22.5B | Zscaler Inc | Technology | Software - Inf… |
| NXGPY | 22.3B | Next PLC | Consumer Cycli… | Apparel Retail |
| ENTG | 22.3B | Entegris Inc | Technology | Semiconductor … |
| HPQ | 22.1B | HP Inc | Technology | Computer Hardw… |
| IOT | 21.6B | Samsara Inc | Technology | Software - Inf… |
| FIS | 21.5B | Fidelity Natio… | Technology | Information Te… |
| ROL | 21.4B | Rollins Inc | Consumer Cycli… | Personal Servi… |
| SN | 21.1B | SharkNinja Inc | Consumer Cycli… | Furnishings, F… |
| CHTR | 21.0B | Charter Commun… | Communication … | Telecom Servic… |
| ROKU | 20.8B | Roku Inc | Communication … | Entertainment |
| PKG | 20.4B | Packaging Corp… | Consumer Cycli… | Packaging & Co… |
| LEN | 20.3B | Lennar Corpora… | Consumer Cycli… | Residential Co… |
| BURL | 20.2B | Burlington Sto… | Consumer Cycli… | Apparel Retail |
| CTSH | 20.1B | Cognizant Tech… | Technology | Information Te… |
| SNX | 20.1B | Synnex Corpora… | Technology | Electronics & … |
| AMCR | 19.9B | Amcor PLC | Consumer Cycli… | Packaging & Co… |
| ULTA | 19.8B | Ulta Beauty Inc | Consumer Cycli… | Specialty Reta… |
| AS | 19.7B | Amer Sports Inc | Consumer Cycli… | Leisure |
| IP | 19.7B | International … | Consumer Cycli… | Packaging & Co… |
| DKS | 19.5B | Dicks Sporting… | Consumer Cycli… | Specialty Reta… |
| FLUT | 19.2B | Flutter Entert… | Consumer Cycli… | Gambling |
| LSCC | 19.1B | Lattice Semico… | Technology | Semiconductors |
| SITM | 18.8B | Sitime Corpora… | Technology | Semiconductors |
| AKAM | 18.8B | Akamai Technol… | Technology | Software - Inf… |
| FTV | 18.6B | Fortive Corp | Technology | Scientific & T… |
| SMCI | 18.3B | Super Micro Co… | Technology | Computer Hardw… |
| RBRK | 18.3B | Rubrik Inc | Technology | Software - Inf… |
| CDW | 17.9B | CDW Corp | Technology | Information Te… |
| H | 17.9B | Hyatt Hotels C… | Consumer Cycli… | Lodging |
| VDMCY | 17.8B | Vodacom Group … | Communication … | Telecom Servic… |
| MGA | 17.5B | Magna Internat… | Consumer Cycli… | Auto Parts |
| AMKR | 17.5B | Amkor Technolo… | Technology | Semiconductor … |
| NVR | 17.4B | NVR Inc | Consumer Cycli… | Residential Co… |
| NXT | 17.3B | Nextracker Inc | Technology | Solar |
| FN | 17.3B | Fabrinet | Technology | Electronic Com… |
| GPC | 17.3B | Genuine Parts … | Consumer Cycli… | Auto Parts |
| BR | 17.0B | Broadridge Fin… | Technology | Information Te… |
| NWS | 16.9B | News Corp B | Communication … | Entertainment |
| BBY | 16.9B | Best Buy Co. I… | Consumer Cycli… | Specialty Reta… |
| AAFRF | 16.7B | Airtel Africa … | Communication … | Telecom Servic… |
| TOST | 16.7B | Toast Inc | Technology | Software - Inf… |
| IONQ | 16.7B | IONQ Inc | Technology | Computer Hardw… |
| TIGO | 16.2B | Millicom Inter… | Communication … | Telecom Servic… |
| BALL | 16.2B | Ball Corporati… | Consumer Cycli… | Packaging & Co… |
| SCHYF | 16.1B | Sands China Ltd | Consumer Cycli… | Resorts & Casi… |
| MONRF | 16.1B | Moncler S.p.A | Consumer Cycli… | Apparel Manufa… |
| SSNC | 16.1B | SS&C Technolog… | Technology | Software - App… |
| ONTO | 16.0B | Onto Innovatio… | Technology | Semiconductor … |
| GRAB | 15.9B | Grab Holdings … | Technology | Software - App… |
| SGI | 15.8B | Somnigroup Int… | Consumer Cycli… | Furnishings, F… |
| TSCO | 15.8B | Tractor Supply… | Consumer Cycli… | Specialty Reta… |
| GEN | 15.7B | Gen Digital Inc | Technology | Software - Inf… |
| TTMI | 15.6B | TTM Technologi… | Technology | Electronic Com… |
| WMG | 15.2B | Warner Music G… | Communication … | Entertainment |
| NVMI | 15.1B | Nova Ltd | Technology | Semiconductor … |
| NTNX | 15.0B | Nutanix Inc | Technology | Software - Inf… |
| DOCN | 14.7B | DigitalOcean H… | Technology | Software - Inf… |
| LOGI | 14.6B | Logitech Inter… | Technology | Computer Hardw… |
| YUMC | 14.6B | Yum China Hold… | Consumer Cycli… | Restaurants |
| DECK | 14.5B | Deckers Outdoo… | Consumer Cycli… | Footwear & Acc… |
| CHKP | 14.4B | Check Point So… | Technology | Software - Inf… |
| PTC | 14.3B | PTC Inc | Technology | Software - App… |
| TOL | 13.9B | Toll Brothers … | Consumer Cycli… | Residential Co… |
| LULU | 13.5B | Lululemon Athl… | Consumer Cycli… | Apparel Retail |
| U | 13.5B | Unity Software… | Technology | Software - App… |
| LDOS | 13.4B | Leidos Holding… | Technology | Information Te… |
| DT | 13.4B | Dynatrace Hold… | Technology | Software - App… |
| BWA | 13.3B | BorgWarner Inc | Consumer Cycli… | Auto Parts |
| ACCYY | 13.2B | Accor SA Ltd | Consumer Cycli… | Lodging |
| DKNG | 13.1B | DraftKings Inc | Consumer Cycli… | Gambling |
| ZBRA | 13.0B | Zebra Technolo… | Technology | Communication … |
| APTV | 12.8B | Aptiv PLC | Consumer Cycli… | Auto Parts |
| RXEEY | 12.8B | Rexel SA | Technology | Electronics & … |
| TYL | 12.8B | Tyler Technolo… | Technology | Software - App… |
| SMTC | 12.7B | Semtech Corpor… | Technology | Semiconductors |
| VICR | 12.6B | Vicor Corporat… | Technology | Electronic Com… |
| PINS | 12.6B | Pinterest Inc | Communication … | Internet Conte… |
| HKTTF | 12.6B | HKT Trust and … | Communication … | Telecom Servic… |
| PAG | 12.6B | Penske Automot… | Consumer Cycli… | Auto & Truck D… |
| MOD | 12.6B | Modine Manufac… | Consumer Cycli… | Auto Parts |
| AUR | 12.3B | Aurora Innovat… | Consumer Cycli… | Auto Parts |
| TXRH | 12.3B | Texas Roadhous… | Consumer Cycli… | Restaurants |
| AVY | 12.3B | Avery Dennison… | Consumer Cycli… | Packaging & Co… |
| RXLSF | 12.3B | Rexel S.A | Technology | Electronics & … |
| TRMB | 12.3B | Trimble Inc | Technology | Scientific & T… |
| CCK | 12.3B | Crown Holdings… | Consumer Cycli… | Packaging & Co… |
| NYT | 12.1B | New York Times… | Communication … | Publishing |
| RMBS | 12.0B | Rambus Inc | Technology | Semiconductors |
| HKTTY | 11.9B | HKT Trust | Communication … | Telecom Servic… |
| W | 11.9B | Wayfair Inc | Consumer Cycli… | Internet Retail |
| MGM | 11.9B | MGM Resorts In… | Consumer Cycli… | Resorts & Casi… |
| GDDY | 11.6B | Godaddy Inc | Technology | Software - Inf… |
| BROS | 11.5B | Dutch Bros Inc | Consumer Cycli… | Restaurants |
| CART | 11.3B | Maplebear Inc | Consumer Cycli… | Internet Retail |
| GWRE | 11.2B | Guidewire Soft… | Technology | Software - App… |
| MUSA | 11.2B | Murphy USA Inc | Consumer Cycli… | Specialty Reta… |
| SANM | 11.2B | Sanmina Corpor… | Technology | Electronic Com… |
| CGNX | 11.1B | Cognex Corpora… | Technology | Scientific & T… |
| SIMO | 11.0B | Silicon Motion… | Technology | Semiconductors |
| FROG | 11.0B | Jfrog Ltd | Technology | Software - App… |
| HAS | 10.9B | Hasbro Inc | Consumer Cycli… | Leisure |
| CACI | 10.7B | CACI Internati… | Technology | Information Te… |
| VIAV | 10.6B | Viavi Solution… | Technology | Communication … |
| SCI | 10.6B | Service Corpor… | Consumer Cycli… | Personal Servi… |
| HUBS | 10.5B | HubSpot Inc | Technology | Software - App… |
| ARW | 10.5B | Arrow Electron… | Technology | Electronics & … |
| JKHY | 10.5B | Jack Henry & A… | Technology | Information Te… |
| PSKY | 10.4B | Paramount Skyd… | Communication … | Entertainment |
| LFUS | 10.4B | Littelfuse Inc | Technology | Electronic Com… |
| GSAT | 10.3B | Globalstar Inc | Communication … | Telecom Servic… |
| FIVE | 10.3B | Five Below Inc | Consumer Cycli… | Specialty Reta… |
| WYNN | 10.3B | Wynn Resorts L… | Consumer Cycli… | Resorts & Casi… |
| SIRI | 10.2B | Sirius XM Hold… | Communication … | Entertainment |
| ALGM | 10.2B | Allegro Micros… | Technology | Semiconductors |
| DPZ | 10.0B | Domino's Pizza… | Consumer Cycli… | Restaurants |
| SGPYY | 10.0B | The Sage Group… | Technology | Software - App… |
| GME | 9.8B | GameStop Corp | Consumer Cycli… | Specialty Reta… |
| AAOI | 9.6B | Applied Opt | Technology | Communication … |
| BSY | 9.6B | Bentley System… | Technology | Software - App… |
| VSAT | 9.6B | ViaSat Inc | Technology | Communication … |
| CIFR | 9.5B | Cipher Mining … | Technology | Information Te… |
| ALSN | 9.4B | Allison Transm… | Consumer Cycli… | Auto Parts |
| GIL | 9.4B | Gildan Activew… | Consumer Cycli… | Apparel Manufa… |
| DOCU | 9.4B | DocuSign Inc | Technology | Software - App… |
| LEVI | 9.4B | Levi Strauss &… | Consumer Cycli… | Apparel Manufa… |
| FORM | 9.3B | FormFactor Inc | Technology | Semiconductor … |
| TTD | 9.3B | Trade Desk Inc | Communication … | Advertising Ag… |
| LTH | 9.3B | Life Time Grou… | Consumer Cycli… | Leisure |
| MANH | 9.3B | Manhattan Asso… | Technology | Software - App… |
| APLD | 9.2B | Applied Digita… | Technology | Information Te… |
| MSGS | 9.2B | Madison Square… | Communication … | Entertainment |
| NCLH | 9.1B | Norwegian Crui… | Consumer Cycli… | Travel Services |
| MTCH | 9.1B | Match Group Inc | Communication … | Internet Conte… |
| IT | 9.0B | Gartner Inc | Technology | Information Te… |
| SWKS | 9.0B | Skyworks Solut… | Technology | Semiconductors |
| ALV | 8.9B | Autoliv Inc | Consumer Cycli… | Auto Parts |
| XROLF | 8.8B | Xero Limited | Technology | Software - App… |
| ESE | 8.6B | ESCO Technolog… | Technology | Scientific & T… |
| MXL | 8.6B | MaxLinear Inc | Technology | Semiconductors |
| CHWY | 8.5B | Chewy Inc | Consumer Cycli… | Internet Retail |
| SAIL | 8.4B | SailPoint Inc | Technology | Software - Inf… |
| MBLY | 8.2B | Mobileye Globa… | Consumer Cycli… | Auto Parts |
| DDS | 8.1B | Dillard's Inc | Consumer Cycli… | Department Sto… |
| EAT | 8.0B | Brinker Intern… | Consumer Cycli… | Restaurants |
| CAVA | 7.9B | CAVA Group Inc | Consumer Cycli… | Restaurants |
| QBTS | 7.8B | D-Wave Quantum… | Technology | Computer Hardw… |
| SNAP | 7.8B | Snap Inc | Communication … | Internet Conte… |
| Z | 7.7B | Zillow Group I… | Communication … | Internet Conte… |
| TTAN | 7.6B | ServiceTitan I… | Technology | Software - App… |
| CRUS | 7.6B | Cirrus Logic I… | Technology | Semiconductors |
| RSI | 7.6B | Rush Street In… | Consumer Cycli… | Gambling |
| CORZ | 7.5B | Core Scientifi… | Technology | Software - Inf… |
| QRVO | 7.5B | Qorvo Inc | Technology | Semiconductors |
| YOU | 7.5B | Clear Secure I… | Technology | Software - App… |
| ETSY | 7.4B | Etsy Inc | Consumer Cycli… | Internet Retail |
| CWAN | 7.3B | Clearwater Ana… | Technology | Software - App… |
| ACMR | 7.3B | Acm Research I… | Technology | Semiconductor … |
| KMX | 7.2B | CarMax Inc | Consumer Cycli… | Auto & Truck D… |
| SLAB | 7.2B | Silicon Labora… | Technology | Semiconductors |
| PLXS | 7.2B | Plexus Corp | Technology | Electronic Com… |
| BSDGF | 7.1B | Bosideng Inter… | Consumer Cycli… | Apparel Manufa… |
| LAD | 7.1B | Lithia Motors … | Consumer Cycli… | Auto & Truck D… |
| AVT | 7.1B | Avnet Inc | Technology | Electronics & … |
| LUMN | 7.0B | Lumen Technolo… | Communication … | Telecom Servic… |
| BSDGY | 6.9B | Bosideng Inter… | Consumer Cycli… | Apparel Manufa… |
| IDCC | 6.9B | InterDigital I… | Technology | Software - App… |
| LEA | 6.8B | Lear Corporati… | Consumer Cycli… | Auto Parts |
| DBX | 6.8B | Dropbox Inc | Technology | Software - Inf… |
| GAP | 6.8B | The Gap Inc | Consumer Cycli… | Apparel Retail |
| VSH | 6.8B | Vishay Interte… | Technology | Semiconductors |
| TMNSF | 6.7B | Temenos AG | Technology | Software - App… |
| INGM | 6.7B | Ingram Micro H… | Technology | Information Te… |
| MHK | 6.7B | Mohawk Industr… | Consumer Cycli… | Furnishings, F… |
| GOLF | 6.7B | Acushnet Holdi… | Consumer Cycli… | Leisure |
| PCOR | 6.6B | Procore Techno… | Technology | Software - App… |
| CSXXY | 6.6B | Carsales.Com L… | Communication … | Internet Conte… |
| TMHC | 6.6B | Taylor Morn Ho… | Consumer Cycli… | Residential Co… |
| ST | 6.5B | Sensata Techno… | Technology | Scientific & T… |
| PAYC | 6.5B | Paycom Softwar… | Technology | Software - App… |
| VFC | 6.5B | VF Corporation | Consumer Cycli… | Apparel Manufa… |
| LKQ | 6.5B | LKQ Corporation | Consumer Cycli… | Auto Parts |
| S | 6.5B | SentinelOne Inc | Technology | Software - Inf… |
| BB | 6.5B | BlackBerry Ltd | Technology | Software - Inf… |
| AN | 6.4B | AutoNation Inc | Consumer Cycli… | Auto & Truck D… |
| RRR | 6.4B | Red Rock Resor… | Consumer Cycli… | Resorts & Casi… |
| BYD | 6.4B | Boyd Gaming Co… | Consumer Cycli… | Resorts & Casi… |
| GLBE | 6.4B | Global-E Onlin… | Consumer Cycli… | Internet Retail |
| RGLXF | 6.3B | RTL Group S.A | Communication … | Broadcasting |
| ESTC | 6.3B | Elastic NV | Technology | Software - App… |
| CROX | 6.3B | Crocs Inc | Consumer Cycli… | Footwear & Acc… |
| RNSHF | 6.3B | Renishaw plc | Technology | Scientific & T… |
| CVLT | 6.3B | CommVault Syst… | Technology | Software - App… |
| PCTY | 6.2B | Paylocity Hold… | Technology | Software - App… |
| APPF | 6.2B | Appfolio Inc | Technology | Software - App… |
| BCUCY | 6.2B | Brunello Cucin… | Consumer Cycli… | Luxury Goods |
| DSGX | 6.2B | Descartes Syst… | Technology | Software - App… |
| PATH | 6.1B | Uipath Inc | Technology | Software - Inf… |
| IBP | 6.1B | Installed Buil… | Consumer Cycli… | Residential Co… |
| GTX | 6.1B | Garrett Motion… | Consumer Cycli… | Auto Parts |
| CZR | 6.1B | Caesars Entert… | Consumer Cycli… | Resorts & Casi… |
| DUOL | 6.1B | Duolingo Inc | Technology | Software - App… |
| FND | 6.0B | Floor & Decor … | Consumer Cycli… | Home Improveme… |
| TMSNY | 6.0B | Temenos Group … | Technology | Software - App… |
| CHDN | 6.0B | Churchill Down… | Consumer Cycli… | Gambling |
| WH | 6.0B | Wyndham Hotels… | Consumer Cycli… | Lodging |
| M | 6.0B | Macys Inc | Consumer Cycli… | Department Sto… |
| PSN | 6.0B | Parsons Corp | Technology | Information Te… |
| URBN | 5.9B | Urban Outfitte… | Consumer Cycli… | Apparel Retail |
| LYFT | 5.9B | LYFT Inc | Technology | Software - App… |
| ENPH | 5.9B | Enphase Energy… | Technology | Solar |
| RUSHB | 5.9B | Rush Enterpris… | Consumer Cycli… | Auto & Truck D… |
| KLIC | 5.8B | Kulicke and So… | Technology | Semiconductor … |
| AACAF | 5.8B | AAC Technologi… | Technology | Communication … |
| LNWO | 5.8B | Light & Wonder… | Consumer Cycli… | Gambling |
| NICE | 5.7B | Nice Ltd | Technology | Software - App… |
| ACIW | 5.7B | ACI Worldwide … | Technology | Software - Inf… |
| GTLB | 5.7B | Gitlab Inc | Technology | Software - Inf… |
| RGTI | 5.6B | Rigetti Comput… | Technology | Computer Hardw… |
| REYN | 5.6B | Reynolds Consu… | Consumer Cycli… | Packaging & Co… |
| QLYS | 5.6B | Qualys Inc | Technology | Software - Inf… |
| OTEX | 5.6B | Open Text Corp | Technology | Software - App… |
| DOX | 5.5B | Amdocs Ltd | Technology | Software - Inf… |
| MMYT | 5.5B | MakeMyTrip Lim… | Consumer Cycli… | Travel Services |
| ALTB | 5.5B | Balincan Inter… | Consumer Cycli… | Auto & Truck D… |
| ZETA | 5.5B | Zeta Global Ho… | Technology | Software - Inf… |
| RGLXY | 5.5B | RTL Group SA | Communication … | Broadcasting |
| SON | 5.4B | Sonoco Product… | Consumer Cycli… | Packaging & Co… |
| SPHR | 5.4B | Sphere Enterta… | Communication … | Entertainment |
| NOVT | 5.4B | Novanta Inc | Technology | Scientific & T… |
| NXST | 5.4B | Nexstar Broadc… | Communication … | Broadcasting |
